XTRF™ 2.0 - Porównaj funcje poszczególnych wersji
| Funkcje systemu |
|
|
|
| Baza danych | |||
| Baza danych klientów i podwykonawców | |||
| Moduł dostępu do systemu dla klientów | |||
| Moduł dostępu do systemu dla podwykonawców | |||
| Sprzedaż |
|||
| Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) |
|||
| Spersonalizowane kampanie marketingowe e-mail | |||
| Zarządzanie ofertami dla klientów |
|||
| Zarządzanie cennikami dla klientów i podwykonawców | |||
|
Projekt |
|||
| Zarządzanie projektami | |||
| Moduł automatycznego sugerowania tłumaczy | |||
| Moduł przetargów dla tłumaczy | |||
| Szablony projektów | |||
| Automatyczne procedury projektowe (Worfklow) | |||
| PM Dashboard z widokiem plikowym i projektowym | |||
| Zarządzanie plikami projektowymi | |||
|
Dokumenty |
|||
| Moduł tworzenia dokumentów w PDF (zamówienia dla podwykonawców, potwierdzenia dla klientów, faktury, itp.) | |||
| Wielojęzyczne e-maile i szablony dokumentów | |||
| Fakturowanie |
|||
| Zarządzanie fakturami dla klientów | |||
| Zarządzanie rozliczeniami z podwykonawcami | |||
| Zarządzanie metodami płatności (PayPal, przelew, MoneyBookers, Yendex-Dengi) | |||
| Moduł monitorowania płatności zaległych | |||
| Finanse |
|||
| Moduł analiz wskaźników finansowych | |||
| Moduł analizy przepływu gotówki Cash Flow | |||
| ISO9001/EN15038 | |||
| Wsparcie dla ISO 9001 i EN 15038 | |||
| Moduł oceny pracy tłumaczy zgodny z LISA QA | |||
| Zarządzanie reklamacjami oraz działaniami zapobiegawczymi i korygującymi |
|||
| Integracja | |||
| Zintegrowany klient poczty | |||
| Integracja kont poczty e-mail | |||
| Integracja z SalesForce |
|||
| Integracja z MemoQ | |||
| Integracja z XTM |







